| Название | Стоимость |
|---|---|
| В01.008.003 Прием врача-дерматовенеролога, косметолога Ястребовой М.В. первичный | 2 000 |
| В01.008.003 Прием врача-дерматовенеролога, косметолога первичный | 1 000 |
| В01.008.004 Прием врача-дерматовенеролога, косметолога повторный | 500 |
|
В01.047.001 Прием врача-терапевта первичный |
1 000 |
|
В01.047.002 Прием врача-терапевта повторный |
500 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| В01.008.003 Прием врача-дерматовенеролога, косметолога Ястребовой М.В. первичный | 2 000 |
| В01.008.003 Прием врача-дерматовенеролога, косметолога первичный | 1 000 |
| В01.008.004 Прием врача-дерматовенеролога, косметолога повторный | 500 |
|
В01.047.001 Прием врача-терапевта первичный |
1 000 |
|
В01.047.002 Прием врача-терапевта повторный |
500 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А22.30.022 Все лицо 800 линий | 52 000 |
| А22.30.022 Все лицо 600 линий | 39 000 |
| А22.30.022 Нижняя треть 500 линий | 32 500 |
| А22.30.022 Нижняя треть 400 линий | 26 000 |
| А22.30.022 Нижняя треть 300 линий | 19 500 |
|
А22.30.022 Субментальная зона 150 линий |
9 800 |
| А22.30.022 Веки 150 линий | 9 800 |
| А22.30.022 1 линия | 65 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А20.01.005 Лицо ( Ястребова М.В.) | 12 500 |
| А20.01.005 Лицо | 11 000 |
| А20.01.005 Лицо + декольте ( Ястребова М.В.) | 18 500 |
| А20.01.005 Лицо + декольте | 17 000 |
| А20.01.005 Лицо + шея ( Ястребова М.В.) | 18 500 |
| А20.01.005 Лицо + шея | 17 000 |
| А20.01.005 Лицо + шея + декольте ( Ястребова М.В.) | 26 500 |
| А20.01.005 Лицо + шея + декольте | 25 000 |
| А20.01.005 Декольте ( Ястребова М.В.) | 11 500 |
| А20.01.005 Декольте | 10 000 |
| А20.01.005 Шея ( Ястребова М.В.) | 12 000 |
| А20.01.005 Шея | 10 500 |
| А20.01.005 Щеки ( Ястребова М.В.) | 9 000 |
| А20.01.005 Щеки | 7 500 |
| А20.01.005 Лоб ( Ястребова М.В.) | 7 000 |
| А20.01.005 Лоб | 5 500 |
| А20.01.005 Нос ( Ястребова М.В.) | 3 500 |
| А20.01.005 Нос | 2 000 |
| А20.01.005 Верхняя губа ( Ястребова М.В.) | 3 500 |
| А20.01.005 Верхняя губа | 2 000 |
| А20.01.005 Подбородок ( Ястребова М.В.) | 5 500 |
| А20.01.005 Подбородок | 4 000 |
| А20.01.005 Крылья носа (Ястребова М.В.) | 3 500 |
| А20.01.005 Крылья носа | 2 000 |
| А20.01.005 Локальная пигментация ( Ястребова М.В.) | 3 500 |
| А20.01.005 Локальная пигментация | 2 000 |
| А20.01.005 Руки полностью ( Ястребова М.В.) | 18 000 |
| А20.01.005 Руки полностью | 16 500 |
| А20.01.005 Руки до локтя ( Ястребова М.В.) | 12 500 |
| А20.01.005 Руки до локтя | 11 000 |
| А20.01.005 Кисти рук ( Ястребова М.В.) | 8 500 |
| А20.01.005 Кисти рук | 7 000 |
| А20.01.005 Плечи ( Ястребова М.В.) | 8 000 |
| А20.01.005 Плечи | 6 500 |
| А20.01.005 Спина до лопаток ( Ястребова М.В.) | 26 500 |
| А20.01.005 Спина до лопаток | 25 000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А11.02.002 Лицо ( Ястребова М.В.) | 20 000 |
| А11.02.002 Лицо | 18 000 |
| А11.02.002 Лицо + шея ( Ястребова М.В.) | 24 000 |
| А11.02.002 Лицо + шея | 22 000 |
| А11.02.002 Лицо + шея + декольте ( Ястребова М.В.) | 27 000 |
| А11.02.002 Лицо + шея + декольте | 25 000 |
| А11.02.002 Шея ( Ястребова М.В.) | 16 000 |
| А11.02.002 Шея | 14 000 |
| А11.02.002 Декольте ( Ястребова М.В.) | 17 000 |
| А11.02.002 Декольте | 15 000 |
| А11.02.002 Кисти рук (Ястребова М.В.) | 16 000 |
| А11.02.002 Кисти рук | 14 000 |
| А11.02.002 Руки полностью ( Ястребова М.В.) | 27 000 |
| А11.02.002 Руки полностью | 25 000 |
| А11.02.002 Спина (Ястребова М.В.) | 37 000 |
| А11.02.002 Спина | 35 000 |
| А11.02.002 Периорбитальная зона ( Ястребова М.В.) | 12 000 |
| А11.02.002 Периорбитальная зона | 10 000 |
| А11.02.002 Волосистая часть головы ( Ястребова М.В.) | 17 000 |
| А11.02.002 Волосистая часть головы | 15 000 |
| А11.02.002 Дополнительная зона ( Ястребова М.В.) | 12 000 |
| А11.02.002 Дополнительная зона | 10 000 |
| НАНЕСЕНИЕ СЫВОРОТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА | |
| Экзосомы THE HUAL EXO | 22 000 |
| TA (транексамовая кислота) ампула ULTRA | 7 000 |
| RS(ресвератрол) ампула ULTRA | 9 000 |
| VA(ретинол) ампула ULTRA | 4 000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А17.01.008 Лицо ( Ястребова М.В.) | 55 000 |
| А17.01.008 Лицо | 50 000 |
| А17.01.008 Лицо + шея ( Ястребова М.В.) | 65 000 |
| А17.01.008 Лицо + шея | 60 000 |
| А17.01.008 Лицо + шея + декольте ( Ястребова М.В.) | 75 000 |
| А17.01.008 Лицо + шея + декольте | 70 000 |
| А17.01.008 Шея ( Ястребова М.В.) | 35 000 |
| А17.01.008 Шея | 30 000 |
| А17.01.008 Декольте ( Ястребова М.В.) | 35 000 |
| А17.01.008 Декольте | 30 000 |
| А17.01.008 Верхнее + нижнее веко ( Ястребова М.В.) | 35 000 |
| А17.01.008 Верхнее + нижнее веко | 30 000 |
| А17.01.008 Живот ( Ястребова М.В.) | 50 000 |
| А17.01.008 Живот | 45 000 |
| А17.01.008 Зона тела ( Ястребова М.В.) | 50 000 |
| А17.01.008 Зона тела | 45 000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А14.01.014 А11.01.014 ProFacial базовый | 5500 |
| А14.01.014 А11.01.014 ProFacial базовый + HELEO4 | 6500 |
| А14.01.014 А11.01.014 ProFacial Голливуд | 7000 |
| А14.01.014 А11.01.014 ProFacial Голливуд плюс | 8000 |
|
|
|
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А22.01.007 Фототерапия LED | 2 500 |
| А22.01.007 Кисти рук | 4 500 |
| А22.01.007 Лицо | 5 500 |
| А22.01.007 Лицо 5 процедур | 25 000 |
| А22.01.007 Лицо 10 процедур | 50 000 |
| А22.01.007 Декольте | 6 000 |
| А22.01.007 Лицо + шея | 7 000 |
| А22.01.007 Лицо + шея 5 процедур | 33 000 |
| А22.01.007 Лицо + шея 10 процедур | 66 000 |
| А22.01.007 Шея + декольте | 8 000 |
| А22.01.007 Лицо + шея + декольте | 8 500 |
| А22.01.007 Лицо + шея + декольте 5 процедур | 40 000 |
| А22.01.007 Лицо + шея + декольте 10 процедур | 80 000 |
| А22.01.007 Спина | 9 500 |
| А22.01.007 Волосистая часть головы | 5 500 |
| А22.01.007 Волосистая часть головы 5 процедур | 25 000 |
| А22.01.007 Волосистая часть головы 10 процедур | 50 000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А22.01.004 Лазерное удаление сосудистой патологии (до 1 кв.см) | 1500 |
| А22.01.004 Лазерное удаление сосудистой патологии (до 5 кв.см) | 4000 |
| А22.01.004 Лазерное удаление сосудистой патологии (до 10 кв.см) | 7500 |
| А22.01.004 Лазерное удаление гемангиомы | 1600 |
| А22.01.004 Лечение бородавок (до 5 мм) | 1200 |
| А22.01.004 Лечение бородавок (от 5 мм до 1 см) | 1600 |
| А22.01.004 Лечение бородавок (от 1 см) | 2200 |
|
|
|
| А20.01.005 Неабляционное лазерное омоложение (лоб) | 4000 |
| А20.01.005 Неабляционное лазерное омоложение (щеки) | 5000 |
| А20.01.005 Неабляционное лазерное омоложение (лицо) | 9000 |
| А20.01.005 Неабляционное лазерное омоложение (шея) | 9000 |
| А20.01.005 Неабляционное лазерное омоложение (декольте) | 8000 |
| А20.01.005 Неабляционное лазерное омоложение (лицо+шея) | 13000 |
| А20.01.005 Неабляционное лазерное омоложение (лицо+шея+декольте) | 15000 |
| А20.01.005 Неабляционное лазерное омоложение (шея+декольте) | 13000 |
| А20.01.005 Неабляционное лазерное омоложение (кисти рук) | 5000 |
| А20.01.005 Неабляционное лазерное омоложение (1 зона) | 5000 |
|
|
|
| А20.01.005 Лазерное лечение акне (единичные) | 1500 |
| А20.01.005 Лазерное лечение акне (до 5 воспалительных элементов) | 3000 |
| А20.01.005 Лазерное лечение акне (от 5 до 10 воспалительных элементов) | 4500 |
| А20.01.005 Лазерное лечение акне (лицо полностью) | 6000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А14.01.013 Лицо полностью | 5000 |
| А14.01.013 Височная область с двух сторон | 1800 |
| А14.01.013 Виски и щеки с двух сторон | 3500 |
| А14.01.013 Верхняя губа | 1500 |
| А14.01.013 Подбородок | 1800 |
| А14.01.013 Лоб | 1500 |
| А14.01.013 Спинка носа | 800 |
| А14.01.013 Межбровье | 800 |
| А14.01.013 Шея - передняя часть | 2000 |
| А14.01.013 Шея - задняя часть (линия роста волос) | 2000 |
| А14.01.013 Ушные раковины | 1500 |
| А14.01.013 Подмышечные впадины | 2500 |
| А14.01.013 Область груди | 5500 |
| А14.01.013 Молочные железы | 2500 |
| А14.01.013 Руки до локтя (предплечье) | 3900 |
| А14.01.013 Руки выше локтя (плечо) | 3900 |
| А14.01.013 Руки полностью | 6500 |
| А14.01.013 Кисти рук | 2000 |
| А14.01.013 Живот | 4900 |
| А14.01.013 Белая линия живота | 2400 |
| А14.01.013 Бикини глубокое | 5900 |
| А14.01.013 Бикини стандартное | 3900 |
| А14.01.013 Бикини глубокое (у мужчин) | 7500 |
| А14.01.013 Поясничная область | 4200 |
| А14.01.013 Спина - 1/3 спины (по нижний край лопаток) | 3000 |
| А14.01.013 Спина - средняя 1/3 спины (от края лопаток до поясницы) | 3000 |
| А14.01.013 Спина полностью | 6000 |
| А14.01.013 Бедра полностью | 8000 |
| А14.01.013 Внутренняя поверхность бедер | 4000 |
| А14.01.013 Передняя поверхность бедер | 4000 |
| А14.01.013 Задняя поверхность бедер | 4000 |
| А14.01.013 Ягодичная область | 4500 |
| А14.01.013 Межъягодичная складка | 1000 |
| А14.01.013 Голени | 7500 |
| А14.01.013 Ноги полностью | 16000 |
| А14.01.013 Колени | 2500 |
| А14.01.013 Пальцы ног | 1000 |
| А14.01.013 КОМБО: классическое бикини+подмышки | 5700 |
| А14.01.013 КОМБО: глубокое бикини+подмышки | 7500 |
| А14.01.013 КОМБО: голень+руки до локтя | 10200 |
| А14.01.013 КОМБО: ноги полностью+руки полностью | 20200 |
| А14.01.013 Зона тела 10*10 | 1800 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А21.01.007 Лицо – 30 минут | 3000 |
| А21.01.007 Лицо – 30 минут (5 процедур) | 13500 |
| А21.01.007 Лицо – 30 минут (10 процедур) | 27000 |
| А21.01.007 Тело – 40 минут | 4000 |
| А21.01.007 Тело – 40 минут (5 процедур) | 18000 |
| А21.01.007 Тело – 40 минут (10 процедур) | 36000 |
| А21.01.007 Тело – 60 минут | 4700 |
| А21.01.007 Тело – 60 минут (5 процедур) | 22500 |
| А21.01.007 Тело – 60 минут (10 процедур) | 42000 |
| А21.01.007 Лицо + тело – 90 минут | 6500 |
| А21.01.007 Лицо + тело – 90 минут (5 процедур) | 31000 |
| А21.01.007 Лицо + тело – 90 минут (10 процедур) | 57000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А11.12.003 Капельница "Золушка или Глутатион" | 5500 |
| А11.12.003 Капельница "Похудение" | 4500 |
| А11.12.003 Капельница "Баланс железа" | 5500 |
| А11.12.003 Капельница "Антистресс" | 3500 |
| А11.12.003 Капельница "Детокс" | 4000 |
| А11.12.003 Капельница "Энергия" | 3500 |
| А11.12.003 Капельница "Витаминное восстановление" | 3500 |
| А11.12.003 Капельница "Сосуды" | 3500 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А03.01.001 Дерматоскопия | 400 |
| А16.01.017 Радиоволновой метод удаления новообразований кожи в области век не более 2 мм | 1 100 |
| А16.01.017 Радиоволновой метод удаления новообразований кожи в области век не более 7 мм | 2 300 |
| А16.01.017 Радиоволновой метод удаления новообразований кожи на ресничном крае не более 5 мм | 4 300 |
| А16.01.017 Радиоволновой метод удаления невусов | 2 000 |
| А16.01.017 Радиоволновой метод удаления гемангиом | 2 000 |
| А16.01.017 Радиоволновой метод удаления мягких фибром, кератом до 5 мм | 1 000 |
| А16.01.017 Радиоволновой метод удаления себорейного кератоза до 1 см2 | 2 300 |
| А16.01.017 Радиоволновой метод удаления ксантелазм до 7 мм | 2 000 |
| А16.01.017 Радиоволновой метод удаления ксантелазм более 1см | 3 000 |
| А16.01.017 Радиоволновой метод удаления кисты сальной железы | 2 000 |
| А16.01.017 Радиоволновой метод удаления вирусных бородавок от 0,25 до 0,5 см2 | 800 |
| А16.01.017 Радиоволновой метод удаления вирусных бородавок от 1 до 3 см2 | 1 600 |
| А16.01.017 Радиоволновой метод удаления вирусных бородавок от 3 до 5 см2 | 1 900 |
| А16.01.017 Радиоволновой метод удаления вирусных бородавок от 5 см2 | 3 200 |
| А16.01.017 Радиоволновой метод удаления папиллом 1 элемент | 900 |
| В01.003.004.005 Местная инфильтрационная анестезия | 600 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А11.02.002 Диспорт (Ястребова М.В.) | 150 руб/ед. |
| А11.02.002 Диспорт | 135 руб/ед. |
| А11.02.002 Гипергидроз аксилярный 300 единиц диспорт (Ястребова М.В.) | 25 000 |
| А11.02.002 Гипергидроз аксилярный 300 единиц диспорт | 23 000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А11.01.013 Губы Belotero intense (1 ml) (Ястребова М.В.) | 19 500 |
| А11.01.013 Губы Belotero intense (1 ml) | 18 000 |
| А11.01.013 Губы ART Filler Universal (1,2 ml) (Ястребова М.В.) | 19 500 |
| А11.01.013 Губы ART Filler Universal (1,2 ml) | 18 000 |
| А11.01.013 Губы ART Filler Lips (1,0 ml) (Ястребова М.В.) | 19 500 |
| А11.01.013 Губы ART Filler Lips (1,0 ml) | 18 000 |
| А11.01.013 Губы Belotero lips shape (0,6 ml) (Ястребова М.В.) | 16 000 |
| А11.01.013 Губы Belotero lips shape (0,6 ml) | 14 500 |
| А11.01.013 Губы Belotero lips contour (Ястребова М.В.) | 16 000 |
| А11.01.013 Губы Belotero lips contour | 14 500 |
| А11.01.013 Губы Juvederm smile (0,55 ml) (Ястребова М.В.) | 18 000 |
| А11.01.013 Губы Juvederm smile (0,55 ml) | 16 500 |
| А11.01.013 Губы Juvederm ultra 3 (1 ml) (Ястребова М.В.) | 23 000 |
| А11.01.013 Губы Juvederm ultra 3 (1 ml) | 21 500 |
| А11.01.013 Губы Stylage M (1 ml) (Ястребова М.В.) | 19 500 |
| А11.01.013 Губы Stylage M (1 ml) | 18 000 |
| А11.01.013 Кольца венеры Belotero balance (1 ml)(Ястребова М.В.) | 19 500 |
| А11.01.013 Кольца венеры Belotero balance (1 ml) | 18 000 |
| А11.01.013 Кольца венеры Belotero soft (1 ml) (Ястребова М.В.) | 18 500 |
| А11.01.013 Кольца венеры Belotero soft (1 ml) | 17 000 |
| А11.01.013 Поверхностные морщины Belotero balance (1 ml) (Ястребова М.В.) | 19 500 |
| А11.01.013 Поверхностные морщины Belotero balance (1 ml) | 18 000 |
| А11.01.013 Поверхностные морщины Belotero soft (1 ml) (Ястребова М.В.) | 18 500 |
| А11.01.013 Поверхностные морщины Belotero soft (1 ml) | 17 000 |
| А11.01.013 носогубные борозды Belotero balance (1 ml) (Ястребова М.В.) | 19 500 |
| А11.01.013 носогубные борозды Belotero balance (1ml) | 18 000 |
| А11.01.013 носогубные борозды Belotero intense (1ml) (Ястребова М.В.) | 19 500 |
| А11.01.013 носогубные борозды Belotero intense (1ml) | 18 000 |
| А11.01.013 носогубные борозды Belotero volum (Ястребова М.В.) | 21 000 |
| А11.01.013 носогубные борозды Belotero volum | 19 500 |
| А11.01.013 носогубные борозды Stylage M (Ястребова М.В.) | 19 500 |
| А11.01.013 носогубные борозды Stylage M | 18 000 |
| А11.01.013 Скулы Belotero volum (1 ml) (Ястребова М.В.) | 21 000 |
| А11.01.013 Скулы Belotero volum (1 ml) | 19 500 |
| А11.01.013 Скулы Art filler volum (Ястребова М.В.) | 21 000 |
| А11.01.013 Скулы Art filler volum | 19 500 |
| А11.01.013 Подбородок Art filler volum (Ястребова М.В.) | 21 000 |
| А11.01.013 Подбородок Art filler volum | 19 500 |
| А11.01.013 Подбородок Belotero volum (Ястребова М.В.) | 21 000 |
| А11.01.013 Подбородок Belotero volum | 19 500 |
| А11.01.013 Углы нижней челюсти Art filler volum (Ястребова М.В.) | 21 000 |
| А11.01.013 Углы нижней челюсти Art filler volum | 19 500 |
| А11.01.013 Углы нижней челюсти Belotero volum (Ястребова М.В.) | 21 000 |
| А11.01.013 Углы нижней челюсти Belotero volum | 19 500 |
| Название | Стоимость |
| А11.01.013 Radiesse 1,5 ml (Ястребова М.В.) | 26 500 |
| А11.01.013 Radiesse 1,5 ml | 25 000 |
| А11.01.013 Radiesse 3,0 ml (Ястребова М.В.) | 46 500 |
| А11.01.013 Radiesse 3,0 ml | 45 000 |
| A11.01.013 AestheFill 200 Полимолочная кислота (Ястребова М.В.) | 47 000 |
| A11.01.013 AestheFill 200 Полимолочная кислота (Ястребова М.В.) | 45 000 |
| А11.01.013 L(+)LIFT 250 Полимолочная кислота (Ястребова М.В.) | 67 000 |
| А11.01.013 L(+)LIFT 250 Полимолочная кислота | 65 000 |
| А11.01.013 Juvelook Полимолочная кислота (Ястребова М.В.) | 47 000 |
| А11.01.013 Juvelook Полимолочная кислота | 45 000 |
| А 11.01.013 ELLAGEN PLLA+CMC 200 Полимолочная кислота (Ястребова М.В.) | 37 000 |
| А 11.01.013 ELLAGEN PLLA+CMC 200 Полимолочная кислота | 35 000 |
| А 11.01.013 ELLAGEN HA 200 Полимолочная кислота (Ястребова М.В.) | 37 000 |
| А 11.01.013 ELLAGEN HA 200 Полимолочная кислота | 35 000 |
| А 11.01.013 ELLAGEN HA 100 Полимолочная кислота (Ястребова М.В.) | 27 000 |
| А 11.01.013 ELLAGEN HA 100 Полимолочная кислота | 25 000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А11.01.012 Collost 7 % (Ястребова М.В.) | 16 000 |
| А11.01.012 Collost 7 % | 14 500 |
| А11.01.012 Collost 15 % (Ястребова М.В.) | 19 500 |
| А11.01.012 Collost 15 % | 18 000 |
| А11.01.012 Collost micro (Ястребова М.В.) | 18 000 |
| А11.01.012 Collost micro | 16 500 |
| А11.01.012 Collost micro глаза (Ястребова М.В.) | 11 000 |
| А11.01.012 Collost micro глаза | 9 500 |
| А11.01.012 SPHEROgel light (Ястребова М.В.) | 11 000 |
| А11.01.012 SPHEROgel light | 9 500 |
| А11.01.012 SPHEROgel medium (Ястребова М.В.) | 12 500 |
| А11.01.012 SPHEROgel medium | 11 000 |
| А11.01.012 SPHEROgel long fine (Ястребова М.В.) | 17 500 |
| А11.01.012 SPHEROgel long fine | 16 000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А11.01.012 Profhilo (Ястребова М.В.) | 22 000 |
| А11.01.012 Profhilo | 20 500 |
| А11.01.012 Plinest 2,0 ml (Ястребова М.В.) | 18 000 |
| А11.01.012 Plinest 2,0 ml | 16 500 |
| А11.01.012 Plinest fast 2,0 ml (Ястребова М.В.) | 18 000 |
| А11.01.012 Plinest fast 2,0 ml | 16 500 |
| А11.01.012 Bellarti Hydrate 2 ml (Ястребова М.В.) | 16 000 |
| А11.01.012 Bellarti Hydrate 2 ml | 14 500 |
| А11.01.012 Bellarti LIFT 2 ml (Ястребова М.В.) | 16 000 |
| А11.01.012 Bellarti LIFT 2 ml | 14 500 |
| A11.01.012 Bellarti Hydrate руки 1 ml (Ястребова М.В.) | 11 000 |
| A11.01.012 Bellarti Hydrate руки 1 ml | 9 500 |
| А11.01.012 Novacutan Eye (Ястребова М.В.) | 17 000 |
| А11.01.012 Novacutan Eye | 15 000 |
| А11.01.012 Novacutan Bright (Ястребова М.В.) | 17 000 |
| А11.01.012 Novacutan Bright | 15 500 |
| А11.01.012 Novacutan S- bio 2 ml (Ястребова М.В.) | 17 000 |
| А11.01.012 Novacutan S- bio 2 ml | 15 500 |
| А11.01.012 Novacutan Y- bio 2 ml (Ястребова М.В.) | 17 000 |
| А11.01.012 Novacutan Y- bio 2 ml | 15 500 |
| А11.01.012 Meso-Wharton (1,5 ml) (Ястребова М.В.) | 18 000 |
| А11.01.012 Meso-Wharton (1,5 ml) | 16 500 |
| А11.01.012 Meso-Xanthin (1,5 ml) (Ястребова М.В.) | 18 000 |
| А11.01.012 Meso-Xanthin (1,5 ml) | 16 500 |
| А11.01.012 Neauvia hydro deluxe (2,5 ml) (Ястребова М.В.) | 16 000 |
| А11.01.012 Neauvia hydro deluxe (2,5 ml) | 14 500 |
| А11.01.012 Revi eye 1 ml (Ястребова М.В.) | 12 500 |
| А11.01.012 Revi eye 1 ml | 11 000 |
| А11.01.012 Revi silk 2,0 ml (Ястребова М.В.) | 18 000 |
| А11.01.012 Revi silk 2,0 ml |
16 500 |
| A11.01.012 Revi strong 2,0 ml (Ястребова М.В.) | 19 000 |
| A11.01.012 Revi strong 2,0 ml | 17 500 |
| А11.01.012 Revi style 2,0 ml (Ястребова М.В.) | 17 000 |
| А11.01.012 Revi style 2,0 ml | 15 500 |
| A11.01.012 Meso EyeC71 (Ястребова М.В.) | 16 000 |
| A11.01.012 Meso EyeC71 | 14 500 |
| A11.01.012 LIFT EYES (Ястребова М.В.) | 11 000 |
| A11.01.012 LIFT EYES | 9 500 |
| А11.01.012 Ialest (2 ml) (Ястребова М.В.) | 13 000 |
| А11.01.012 Ialest (2 ml) | 11 500 |
| А11.01.012 Биоревитализация волосистой части головы REPARISTIM (Ястребова М.В.) | 7 000 |
| А11.01.012 Биоревитализация волосистой части головы REPARISTIM | 5 500 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А21.01.002 Лимфодренажный массаж лица | 2500 |
| А21.01.002 Скульптурно-буккальный массаж лица | 2500 |
| А21.01.002 Миофасциальный массаж лица | 2500 |
| Дополнительные услуги к массажу лица | |
| - маска по типу кожи тканевая | 300 |
| - маска по типу кожи кремовая | 700 |
| - маска альгинатная | 1000 |
| - карбокси терапия | 2500 |
| - ионофорез, ультразвук, RFлифтинг | 1500 |
| - LED HELEO4 | 2500 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А14.01.005 Релакс - процедура | 4000 |
| А14.01.005 Релакс - процедура + массаж лица | 5000 |
| А14.01.005 Релакс - процедура + массаж лица + HELEO4 | 6000 |
|
|
|
|
|
|
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А14.01.005 Чистка лица на косметике CHRISTINA | 3800 |
| А14.01.005 Чистка лица на косметике GiGi | 3800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | Стоимость |
|---|---|
| А11.01.003 Cortexil PRP (2 пробирки) (Ястребова М.В.) | 11 500 |
| А11.01.003 Cortexil PRP (2 пробирки) | 10 000 |
| А11.01.003 Cortexil PRP (1 пробирка) (Ястребова М.В.) | 8 500 |
| А11.01.003 Cortexil PRP (1 пробирка) | 7 000 |
| А11.01.003 Medical Case (2 пробирки) (Ястребова М.В.) | 7 000 |
| А11.01.003 Medical Case (2 пробирки) | 5 500 |
| А11.01.003 Medical Case (1 пробирка) (Ястребова М.В.) | 5 500 |
| А11.01.003 Medical Case (1 пробирка) | 4 000 |